
Contenido neto declarado
Producto | Materia orgánica | N (total) | K2O | P2O5 | E.H.T |
---|---|---|---|---|---|
CORGAL PLUS | 45,0% | 3,3% | 5,8% | 2,5% | 48,5% |
CORGAL M.O | 30,0% | 3,5% | 3,5% | 2,3% | 30,0% |
NITROORGAN | 21,0% | 25,0% | 21,0% |
*CONTENIDO EXPRESADO EN M/V
Contenido neto declarado
Producto | Materia orgánica | N (total) | K2O | P2O5 | E.H.T |
---|---|---|---|---|---|
CORGAL PLUS | 45,0% | 3,3% | 5,8% | 2,5% | 48,5% |
CORGAL M.O | 30,0% | 3,5% | 3,5% | 2,3% | 30,0% |
NITROORGAN | 21,0% | 25,0% | 21,0% |
*CONTENIDO EXPRESADO EN M/V