Project Description
FOSFITOS & FOSFONATOS
RADIKAL Gama**
RADIKAL GAMA** tiene la particularidad de que el fósforo se presenta como”ion fosfito”, lo que da al producto una actividad fungistática razonable. El ión fosfito estimula el crecimiento del cultivo y la segregación de sustancias naturales llamadas ” fitoalexinas”, que ejercen una acción natural tóxica para defenderse de los hongos parásitos tales como ”Phytopthora sp”. RADIKAL GAMA se fabrica a partir de varios tipos de minerales, la obtención de un ión fosfito fortalece y estimula los mecanismos de defensa de la planta, especialmente en el tronco, el cuello y la raíz. Se ha demostrado su eficacia en cítricos, árboles frutales, vid, cultivos tropicales, vegetales como; melón, pimiento, sandía, patata, fresa, plátano y ornamentales.
RADIKAL FOSFONATO**
Sólidos solubles (formulación WSP)
Producto | P2O5 | K2O | CaO |
Radikal 40 - 41t | 40,0% | ------------ | 41,0% |
Radikal 50 - 38 | 52,0% | ------------ | 38,0% |
Radikal PK 95 GRS | 52,0% | 42,0% | ------------ |
RADIKAL FOSFITO**
Líquidos
Producto | Composición en m/m | ||
Radikal 30 - 20 | 30,0% P2O5 | 20,0% K2O | ------------ |
Radikal KCu | 23,0% P2O5 | 20,0% K2O | ------------ |
Radikal Cu 60 | 25,0% P2O5 | ------------ | 6,0% Cu |
Radikal Hierro | 20,0% P2O5 | ------------ | 6,0% Fe |
Radikal Cu 60 | 25,0% P2O5 | ------------ | 6,0% Cu |
Radikal Mg | 40,0% P2O5 | ------------ | 10,0% Mg |
Radikal Mn | 40,0% P2O5 | ------------ | 5,2% Mn |
Radikal Ca | 20,0% P2O5 | ------------ | 10,0% CaO |
Radikal Cabor | 10,7% P2O5 | ------------ | 5,4% CaO + 0,5% Bo |
Radikal Citrus | 14,5% P2O5 | ------------ | 3,0% Zn + 5,0% Mn |
Radikal Supreme | 21,4% P2O5 | ------------ | 4,2% AI |
RADIKAL FOSFITOS
Microgranulados
Producto | Composición en m/v | ||
Radikal Cu Micro | 12,0% P2O5 | 20,0% Cu | |
Radikal Mg Micro | 24,0% P2O5 | 20,0% MgO | |
Radikal Zn Micro | 24,0% P2O5 | 20,0% Zn | |
Radikal Mn Micro | 24,0% P2O5 | 20,0% Zn | |
Radikal Citrus Micro | 24,0% P2O5 | 10,0% Mn + 10,0% Zn | |
Radikal Ca Micro | 24,0% P2O5 | 20,0% CaO | |
Radikal Hierro Micro | 20,0% P2O5 | 20,0% Fe |
(Productos comercializables únicamente en Exportación)